REPORT MẠCH PIN CHO DỰ ÁN
3D sản phẩm
Setup sạc - xả mạch pin.
Xả pin ở load 3A
Nhiệt độ ghi nhận khi xả pin ở load 3A. Hai NMOS ở mạch bảo vệ pin đạt 65 *C.
Quá trình sạc ghi nhận dòng sạc:
| Thời gian ghi nhận | Dòng sạc (A) |
| 1' | 0.703A |
| 7' | 0.737A |
| 20' | 0.755 |
| 30' | 0.767 |
| 40' | 0.93 |
| 60' | 1 |
| 75' | 0.863 |
| 90' | 0.757 |
| 100' | 0.446 |
| 120' | 0.386 |
| 140' | 0.244 |
| 150' | 0.074 |
Đồ thị biểu diễn dòng sạc theo thời gian




No Comments