Test nước thực nghiệm với lõi Margie
Bản cực + tiếp xúc hat maggie, cách ly cực -
Volt input: 24V
| Volt output | current output | current input | |
| 20.8V | 0.026A | 0.21A | nước RO |
| 38V | 0.1A | 0.38A | nước RO |
| 47V | 0.17A | 0.54A | nước RO |
| 58V | 0.245A | 0.74A | nước RO |
| Volt ouput | current output | Mức băm |
| 30V | 0,05A | 40% |
| 34V | 0,06A | 50% |
| 38V | 0,06A | 60% |
| 41V | 0,077A | 70% |
| 44.5V | 0,07A | 80% |
| 46.8V | 0,075 | 90% |
| 49.1V | 0.1A | 98% |
No Comments