Test nước thực nghiệm với lõi Margie
Bản cực + tiếp xúc hat maggie, cách ly cực -
| Volt | current | power | |
| 12V | 0.12A | 1.3W | nước uống |
| 16V | 0.12A | 1.9W | nước uống |
| 24V | 0.2A | 4.8W | nước uống |
| 48V | 0.52A | 26W | nước uống |
| 12V | 0.04-0.05A | 0.5-0.6W | nước RO |
| 16V | 0.09A | 1.4W | nước RO |
| 24V | 0.2A | 4.8W | nước RO |
| 48V | 0.6A | 28W | nước RO |
| 12V | 0.1A | 1W | nước máy |
| 16V | 0.16 | 2.5W | nước máy |
| 24V | 0.27 | 6.4W | nước máy |
| 48V | 0.65 | 31.2W | nước máy |
No Comments