Project Task List
Tổng quan phân đoạn dự án:
| Giai đoạn | Nội dung công việc | Deliverables | Người phụ trách |
|---|---|---|---|
| 1. Yêu cầu & Phân tích | - Xác định chi tiết yêu cầu kỹ thuật (CPU, RAM, eMMC, Ethernet, Serial, USB, SD, Power, I/O). - Đánh giá môi trường hoạt động (-20°C ~ 70°C). | Tài liệu yêu cầu chi tiết, sơ đồ khối hệ thống | System Architect |
| 2. Thiết kế sơ bộ | - Chọn SOM (FETMX9352-C Cortex-A8 1GHz). - Xác định dung lượng RAM/eMMC. - Lập sơ đồ khối (block diagram). | Block diagram, BOM sơ bộ | Hardware Engineer |
| 3. Thiết kế chi tiết PCB | - Thiết kế mạch nguồn (19.2–28.8V, cách ly). - Thiết kế Ethernet (2 cổng 100M/1G). - Thiết kế Serial DB9 cách ly (RS232/422/485). - Thiết kế USB 2.0, SD card. - Thiết kế I/O (2 analog 4–20mA, 2 DI, 2 relay DO). | Schematic, PCB layout | Hardware Engineer |
| 4. Cơ khí & Tản nhiệt | - Thiết kế vỏ compact, fan-less. - Đảm bảo tản nhiệt tự nhiên. - Kiểm tra kích thước, bố trí cổng kết nối. | Bản vẽ cơ khí, 3D CAD | Mechanical Engineer |
| 5. Nguyên mẫu (Prototype) | - Sản xuất PCB mẫu. - Lắp ráp linh kiện. - Tích hợp SOM, RAM, eMMC. - Kiểm tra nguồn, giao tiếp cơ bản. | Prototype board, báo cáo test sơ bộ | Lab Team |
| 6. Kiểm thử & Xác nhận | - Test nhiệt độ (-20°C ~ 70°C). - Test ESD. - Test giao tiếp Ethernet, Serial, USB. - Test analog/digital I/O. - Đánh giá độ tin cậy. | Báo cáo kiểm thử, chứng nhận | QA Engineer |
| 7. Hoàn thiện & Sản xuất | - Cập nhật BOM cuối. - Chuẩn bị tài liệu sản xuất. - Chuyển giao cho nhà máy. | BOM final, tài liệu sản xuất | Project Manager |
Bóc tách khối lượng chi tiết phần thiết kế:
| Ngoại vi | Task chi tiết | Deliverables | Status |
|---|---|---|---|
| CPU & SOM (FETMX9352-C Cortex-A8 1GHz) | - Xác nhận SOM phù hợp. - Thiết kế kết nối nguồn, clock, reset. - Tích hợp với RAM/eMMC. | Schematic CPU, sơ đồ khối | Done |
| RAM (1GB/4GB) | - Chọn loại RAM (DDR3/DDR4 tùy SOM). - Thiết kế layout bus dữ liệu. - Kiểm tra timing. | PCB layout RAM, BOM | 1GB |
| eMMC (4GB/8GB) | - Chọn chip eMMC. - Thiết kế kết nối với SOM. - Kiểm tra boot từ eMMC. | Schematic eMMC, test boot | 8Gb |
| Ethernet (2 cổng 100M/1G) | - Chọn PHY Ethernet. - Thiết kế mạch RJ45 + magnetics. - Kiểm tra cách ly tín hiệu. | Schematic Ethernet, test LAN | Working |
| Serial DB9 Isolated (RS232/422/485) | - Thiết kế mạch chuyển đổi (transceiver). - Thêm cách ly quang hoặc cách ly DC/DC. - Kiểm tra giao tiếp đa chuẩn. | Schematic Serial, test giao tiếp | |
| USB 2.0 | - Thiết kế cổng USB-A. - Bố trí ESD protection. - Kiểm tra tốc độ truyền. | Schematic USB, test USB | |
| SD Card (tùy chọn) | - Thiết kế khe SD. - Kết nối bus SPI/SDIO. - Test đọc/ghi. | Schematic SD, test SD | |
| Nguồn cách ly (19.2–28.8V) | - Thiết kế mạch nguồn DC/DC cách ly. - Bảo vệ quá áp/quá dòng. - Kiểm tra hiệu suất. | Power schematic, test nguồn | |
| I/O Analog (2 kênh 4–20mA) | - Thiết kế mạch đo dòng (shunt + ADC). - Bảo vệ quá tải. - Kiểm tra độ chính xác. | Schematic analog, test tín hiệu | |
| I/O Digital (2 input, 2 relay output) | - Thiết kế mạch DI (cách ly quang). - Thiết kế mạch DO relay. - Kiểm tra tải relay. | Schematic DI/DO, test relay | |
| Cơ khí & Tản nhiệt | - Thiết kế vỏ fan-less. - Bố trí cổng kết nối. - Kiểm tra tản nhiệt tự nhiên. | CAD 3D, bản vẽ cơ khí | |
| Kiểm thử môi trường | - Test nhiệt độ -20°C ~ 70°C. - Test EMC/ESD. - Test độ tin cậy dài hạn. | Báo cáo kiểm thử |
No Comments